Medzinárodné
| skQCI – skQCI | |
| skQCI | |
| Program: | Digital Europe Programme |
| Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Skyba Peter, DrSc. |
| Web stránka projektu: | https://skqci.qute.sk/sk/slovencina/ |
| Doba trvania: | 1.1.2023 – 30.6.2025 |
| EMP – Europská Mikrokelvinová Platforma | |
| European Microkelvin Platform | |
| Program: | Horizont 2020 |
| Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Skyba Peter, DrSc. |
| Web stránka projektu: | https://emplatform.eu/ |
| Doba trvania: | 1.1.2019 – 31.12.2023 |
| Microkelvin – Európska mikrokelvinová spolupráca | |
| European Microkelvin Collaboration | |
| Program: | 7RP |
| Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Skyba Peter, DrSc. |
| Web stránka projektu: | www.microkelvin.eu |
| Doba trvania: | 1.4.2009 – 31.3.2013 |
Národné
| Dekoherencia v mechanických rezonátoroch pri nízkych teplotách | |
| – | |
| Program: | VEGA |
| Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Človečko Marcel, PhD. |
| Doba trvania: | 1.1.2022 – 31.12.2025 |
| MIKROKELVIN – Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách – MIKROKELVIN | |
| Quantum matters at very low temperatures – MICROKELVIN | |
| Program: | Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie |
| Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Skyba Peter, DrSc. |
| Anotácia: | Cieľom predkladaného projektu je dofinancovanie komplementárnej aktivity k projektu H2020 – EMP, ktorá napomôže jeho implementácii. Pôjde jednak o vylepšenie a zefektívnenie infraštruktúry, ktorú sa CFNT zaviazalo poskytovať externým užívateľom v rámci tzv. Trans-national access a jednak o špičkový nezávislý výskum s použitím tejto infraštruktúry. Predkladaný projekt je tak zameraný na výskum vybraných kvantových materiálov a vývoj metód a technológií na ich štúdium. |
| Doba trvania: | 1.1.2020 – 30.6.2023 |
| Klasicko-kvantový prechod v mechanických rezonátoroch | |
| Classical to quantum crossover in mechanical resonators | |
| Program: | VEGA |
| Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Človečko Marcel, PhD. |
| Anotácia: | Materiálová variabilita a rozmerová rozmanitosť mechanických rezonátorov dovoľuje cielene meniť ich fyzikálne a geometrické vlastnosti, a tak redukciou ich hmoty/energie (t.j. redukciou ich veľkosti), pri súčasnom ochladení k teplotám blízkym absolútnej nule, ich umožňuje používať ako nástroj pri štúdiu prechodu medzi klasickou akvantovou dynamikou. Ambíciou nášho projektu je (i) štúdium nelineárnych procesov v makroskopickýchrezonátoroch na báze piezomateriálov, (ii) štúdium prechodu medzi klasickou a kvantovou dynamikou s použitím nami pripravených mechanických mikro a nanorezonátorov a (iii) pochopenie procesov výmeny energie medzi týmito rezonátormi a tepelným rezervoárom vedúcich k dekoherencii. |
| Doba trvania: | 1.1.2018 – 31.12.2021 |
| PSI – Prechod supravodič – izolant | |
| Superconductor – insulator transition | |
| Program: | APVV |
| Zodpovedný riešiteľ: | Mgr. Szabó Pavol, CSc. |
| Anotácia: | Projekt si kladie za cieľ pochopiť prechod supravodiča do izolačného stavu pod vplyvom neusporiadanosti.Experimentálne aj teoreticky preskúmame otázku, čo spôsobuje pokles supravodivej kritickej teploty vultratenkých supravodivých filmoch a aký je mechanizmus samotného kvantového fázového prechodusupravodič – izolant. Budú pripravené filmy rôzneho zloženia s hrúbkami až do niekoľkých atomárnych vrstiev atiež nanoštruktúry a rezonátory na ich báze, preskúmame transportné, mikrovlnové a optické vlastnosti týchtoobjektov. Pomocou subkelvinovej skenovacej tunelovej mikroskopie získame spektrálne mapy hustotykvázičasticových stavov s atomárnym rozlíšením pri ultranízkych teplotách a vo vysokých magnetických poliach.Preskúmame možnosti prípravy citlivých fotónových detektorov a zosilňovačov na báze ultratenkýchneusporiadaných supravodivých filmov pre spektroskopiu vo fyzike, chémii a biológii.Experimentálne aj teoreticky budeme študovať dynamiku povrchových stavov v ďalšom makroskopickomkvantovom objekte, v supratekutom 3He, ktorý je topologický izolant pri ultranízkych teplotách. Cieľom jeobjasniť dynamiku povrchových excitácií pomocou mechanických rezonátorov a zistiť, či tieto excitácie môžu byťpovažované za dlho hľadané Majoránove fermióny.Experimentálne preskúmame nedávno nastolenú otázku, či je hexaborid samária topologickým izolantom. |
| Doba trvania: | 1.7.2015 – 30.6.2019 |
| Supratekuté hélium-3 ako topologický izolátor | |
| Superfluid helium-3 as topological insulator | |
| Program: | VEGA |
| Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Skyba Peter, DrSc. |
| Anotácia: | Topologické izolátory sú novou triedou látok, ktorých fyzikálne vlastnosti sú určené energetickým spektrom povrchových stavov. Jedným z reprezentantov topologických izolátorov je aj supratekuté hélium-3, predovšetkým B-fáza. Ambíciou projektu je prispieť k stúdiu supratekutého 3He-B ako topologického izolátora – a poodhaliť "Majorana" charakter povrchom viazaných excitácií. |
| Doba trvania: | 1.1.2015 – 31.12.2017 |
| Andrejev-Majorana excitácie v supratekutom 3He-B | |
| Andreev-Majorana excitations in superfluid 3He-B | |
| Program: | VEGA |
| Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Skyba Peter, DrSc. |
| Doba trvania: | 1.1.2012 – 31.12.2014 |
| Bose-Einsteinova kondenzácia magnónov v supratekutom 3He | |
| Bose-Einstein condensation of magnons in superfluid 3He | |
| Program: | VEGA |
| Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Skyba Peter, DrSc. |
| Doba trvania: | 1.1.2009 – 31.12.2011 |
| Sizyfos – Makroskopické kvantové javy a detektory | |
| Macroscopic quantum phenomena and detectors | |
| Program: | APVV |
| Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Skyba Peter, DrSc. |
| Doba trvania: | 1.6.2008 – 31.3.2011 |









