Medzinárodné
Microkelvin – Európska mikrokelvinová spolupráca | |
European Microkelvin Collaboration | |
Program: | 7RP |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Skyba Peter, DrSc. |
Web stránka projektu: | www.microkelvin.eu |
Doba trvania: | 1.4.2009 – 31.3.2013 |
Národné
Anomálne škálovanie v turbulentných systémoch s narušenou symetriou | |
Anomalous scaling in turbulent systems with symmetry breaking | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Jurčišin Marián, PhD. |
Anotácia: | Turbulentné správanie sa patrí medzi základné vlastnosti rôznych makroskopických fyzikálnych, chemických,biologických, sociálno-ekonomických, finančných ako aj environmentálnych systémov.Typickými, veľmi dobre známymi príkladmi turbulentného pohybu sú rôzne atmosférické javy (tornáda, hurikány,cyklóny, atď.), turbulentné prúdenia v riekach a oceánoch a turbulentné prúdenia v elektricky vodivýchprostrediach (pohyb vonkajšieho zemského jadra, slnečný vietor, atď.). Základnou úlohou teoretického výskumuturbulentných systémov je v prvom rade pochopenie fundamentálnych fyzikálnych vlastností turbulentnýchprúdení, ktoré sú spoločné pre všetky turbulentné systémy, a ktoré by potenciálne mohli byť v budúcnostiaplikované v technickej praxi. V tejto súvislosti, hlavným cieľom projektu je štúdium vplyvu narušenia symetriírozvinutých turbulentných prostredí na vlastnosti anomálneho škálovania korelačných funkcií fluktuujúcich polí ako aj na univerzálne charakteristiky turbulentných systémov. |
Doba trvania: | 1.1.2021 – 31.12.2024 |
Klasicko-kvantový prechod v mechanických rezonátoroch | |
Classical to quantum crossover in mechanical resonators | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Človečko Marcel, PhD. |
Anotácia: | Materiálová variabilita a rozmerová rozmanitosť mechanických rezonátorov dovoľuje cielene meniť ich fyzikálne a geometrické vlastnosti, a tak redukciou ich hmoty/energie (t.j. redukciou ich veľkosti), pri súčasnom ochladení k teplotám blízkym absolútnej nule, ich umožňuje používať ako nástroj pri štúdiu prechodu medzi klasickou akvantovou dynamikou. Ambíciou nášho projektu je (i) štúdium nelineárnych procesov v makroskopickýchrezonátoroch na báze piezomateriálov, (ii) štúdium prechodu medzi klasickou a kvantovou dynamikou s použitím nami pripravených mechanických mikro a nanorezonátorov a (iii) pochopenie procesov výmeny energie medzi týmito rezonátormi a tepelným rezervoárom vedúcich k dekoherencii. |
Doba trvania: | 1.1.2018 – 31.12.2021 |
QuTeMaD – Kvantové technológie. materiály a zariadenia | |
Quantum Technologies, Materials and Devices | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | prof., RNDr. Samuely Peter, DrSc., akademik US Slovenska |
Anotácia: | V projekte sa sústredíme na realizáciu konkrétnych zariadení založených na supravodičoch, alebosupravodivých obvodoch pracujúcich v blízkosti kvantovej limity. Jedným z hlavných cieľov projektu je realizáciafunkčného parametrického zosilňovača, ktorý by priniesol reálne zlepšenie v porovnaní so zosilňovačmi na bázeHEMT – tranzistorov s vysokou elektrónovou mobilitou. Pokúsime sa o konštrukciu subkvantovéhoparametrického zosilňovača, ktorý je kľúčovým prvkom pre spracovanie kvantovej informácie zakódovanej vmikrovlnách. Aby sme dosiahli tento cieľ, budeme skúmať nové kvantové materiály, ktoré môžu zlepšiťvlastnosti kvantových zariadení. Preto bude základný výskum nových topologických materiálov ako ajpovrchových a hranových stavov topologických izolantov a supravodičov logickou súčasťou tohto projektu. |
Doba trvania: | 1.7.2017 – 31.12.2020 |
PSI – Prechod supravodič – izolant | |
Superconductor – insulator transition | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | Mgr. Szabó Pavol, CSc. |
Anotácia: | Projekt si kladie za cieľ pochopiť prechod supravodiča do izolačného stavu pod vplyvom neusporiadanosti.Experimentálne aj teoreticky preskúmame otázku, čo spôsobuje pokles supravodivej kritickej teploty vultratenkých supravodivých filmoch a aký je mechanizmus samotného kvantového fázového prechodusupravodič – izolant. Budú pripravené filmy rôzneho zloženia s hrúbkami až do niekoľkých atomárnych vrstiev atiež nanoštruktúry a rezonátory na ich báze, preskúmame transportné, mikrovlnové a optické vlastnosti týchtoobjektov. Pomocou subkelvinovej skenovacej tunelovej mikroskopie získame spektrálne mapy hustotykvázičasticových stavov s atomárnym rozlíšením pri ultranízkych teplotách a vo vysokých magnetických poliach.Preskúmame možnosti prípravy citlivých fotónových detektorov a zosilňovačov na báze ultratenkýchneusporiadaných supravodivých filmov pre spektroskopiu vo fyzike, chémii a biológii.Experimentálne aj teoreticky budeme študovať dynamiku povrchových stavov v ďalšom makroskopickomkvantovom objekte, v supratekutom 3He, ktorý je topologický izolant pri ultranízkych teplotách. Cieľom jeobjasniť dynamiku povrchových excitácií pomocou mechanických rezonátorov a zistiť, či tieto excitácie môžu byťpovažované za dlho hľadané Majoránove fermióny.Experimentálne preskúmame nedávno nastolenú otázku, či je hexaborid samária topologickým izolantom. |
Doba trvania: | 1.7.2015 – 30.6.2019 |
Supratekuté hélium-3 ako topologický izolátor | |
Superfluid helium-3 as topological insulator | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Skyba Peter, DrSc. |
Anotácia: | Topologické izolátory sú novou triedou látok, ktorých fyzikálne vlastnosti sú určené energetickým spektrom povrchových stavov. Jedným z reprezentantov topologických izolátorov je aj supratekuté hélium-3, predovšetkým B-fáza. Ambíciou projektu je prispieť k stúdiu supratekutého 3He-B ako topologického izolátora – a poodhaliť "Majorana" charakter povrchom viazaných excitácií. |
Doba trvania: | 1.1.2015 – 31.12.2017 |
Andrejev-Majorana excitácie v supratekutom 3He-B | |
Andreev-Majorana excitations in superfluid 3He-B | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Skyba Peter, DrSc. |
Doba trvania: | 1.1.2012 – 31.12.2014 |
Hefaistos – Kvantová elektrodynamika umelých nanoštruktúr | |
Quantum electrodynamics of artificial nanostructures | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Kupka Martin, CSc. |
Doba trvania: | 1.5.2011 – 31.10.2014 |
Bose-Einsteinova kondenzácia magnónov v supratekutom 3He | |
Bose-Einstein condensation of magnons in superfluid 3He | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Skyba Peter, DrSc. |
Doba trvania: | 1.1.2009 – 31.12.2011 |
Sizyfos – Makroskopické kvantové javy a detektory | |
Macroscopic quantum phenomena and detectors | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Skyba Peter, DrSc. |
Doba trvania: | 1.6.2008 – 31.3.2011 |
Supratekuté 3He – modelový systém pre kozmológiu | |
Superfluid 3He – model system for cosmology | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Skyba Peter, DrSc. |
Doba trvania: | 1.1.2006 – 31.12.2008 |