Medzinárodné
DuplexCER – Vysoko odolná duplexná keramika pre efektívne obrábanie niklových superzliatin | |
High performance duplex ceramics for efficient maschining of nickel superalloysd | |
Program: | ERANET |
Zodpovedný riešiteľ: | prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc. |
Doba trvania: | 1.6.2022 – 31.5.2025 |
Národné
NEOCAR – Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou | |
Novel enhanced oxidation-resistant ultra-high temperature carbides | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD. |
Anotácia: | Zlepšenie odolnosti voči oxidácii ultra-vysokoteplotných keramických materiálov (UHTC) má zásadný význam pri uspokojovaní rastúcej potreby aplikácií, ktoré sú používané pri teplotách nad 2000 °C v oxidačných atmosférach, ako sú napr. hypersonické vozidlá a kozmické lode. Nedávno sa vďaka výskumu viackomponentnej keramiky, pozostávajúcej zo štyroch alebo viacerých rôznych katiónov alebo aniónov stabilizovaných konfiguračnou entropiou, otvoril priestor na vývoj nových UHTC práve so zvýšenou odolnosťou voči oxidácii. Na dizajn takýchto materiálov cestou predikcie ich zložitých oxidačných procesov je však nevyhnutné komplexne pochopiť monokarbidy a binárne karbidy prechodných kovov, na ktoré sa zameriava tento projekt, čo v súčasnosti v poznatkoch v danej vednej oblasti chýba. Hlavným cieľom projektu je teda vyvinúť nové UHTC materiály odolné voči oxidácii prostredníctvom systematickej experimentálnej štúdie, v ktorej sa skúmajú vysokoteplotné vlastnosti (odolnosť voči oxidácii/ablácii, odolnosť voči tepelným šokom a ďalšie) a mechanické správanie sa monokarbidov a binárnych žiaruvzdorných karbidov. Následne budú syntetizované karbidy s prídavkom sekundárnej fázy so zabudovaným kremíkom, vo forme SiC a silicidov prechodných kovov, ktoré sú známe ako zlúčeniny tvoriace ochrannú sklovitú fázu, ktoré môžu ďalej zlepšovať odolnosť voči oxidácii novo vyvíjaných UHTC. Okrem pochopenia oxidačného a mechanického správania sa týchto keramických a kompozitných materiálov, bude predikcia vytvorených modelov následne potvrdená a to syntézou vybraných 3-, 4- a 5- komponentných kovových karbidových systémov. Následne budú experimentálne stanovené ich vysokoteplotné a mechanické vlastnosti. Riešenie tohto projektu vytvorí súbor základných poznatkov, ktoré sú nevyhnutné pre návrh nových zložitejších viackomponentných keramických materiálov s výrazne zvýšenou oxidačnou odolnosťou, čo bude významným prínosom pre celú komunitu materiálových vied. |
Doba trvania: | 1.7.2023 – 30.6.2027 |
Com-Cer – Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie | |
Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD. |
Doba trvania: | 1.7.2022 – 30.6.2026 |
Vývoj vysokoteplotných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania | |
Development of high-temperature composite materials based on borides and carbides with the addition of graphene platelets prepared by progressive sintering methods | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Sedlák Richard, PhD. |
Doba trvania: | 1.1.2021 – 31.12.2023 |
FotDekont – Progresívne fotokatalytické materiály pre biologickú a chemickú dekontamináciu | |
– | |
Program: | Iné projekty |
Zodpovedný riešiteľ: | Mgr. Shepa Ivan, PhD. |
Doba trvania: | 7.2.2023 – 30.11.2023 |
CEDITEKII – Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK | |
Advancement and support of R&D for "Centre for diagnostics and quality testing of materials" in the domains of the RIS3 SK specialization | |
Program: | Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie |
Zodpovedný riešiteľ: | prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc. |
Doba trvania: | 1.1.2019 – 30.6.2023 |
WLEDMat – Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy). | |
Novel glass and glass-ceramic rare-earth aluminates-based phosphors for energy-saving solid state lighting sources emitting white light (pc-WLEDs). | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. RNDr. Lofaj František, DrSc. |
Anotácia: | Projekt sa zaoberá vývojom nových sklených a sklokeramických luminiscenčných materiálov na báze Al2O3 aRE2O3 pre aplikácie v LED diódach emitujúcich biele svetlo, najmä materiálov s dobrou emisiou v červenejspektrálnej oblasti s cieľom zvýšiť CRI index oproti doteraz známym luminoforom. Pripravené budúluminiscenčné materiály vo forme sklených mikroguličiek. Preskúmané budú vlastnosti nedopovaných materiálovnajmä z pohľadu štruktúry aluminátových skiel v sústave Al2O3-RE2O3, použitím spektroskopických metód,termických vlastností a kinetiky kryštalizácie. Optimalizované budú podmienky kryštalizácie skiel s cieľomprípravy sklokeramických materiálov požadovaných vlastností. Detailne preštudované budú fotoluminiscenčnévlastnosti sklených a sklokeramických materiálov dopovaných iónmi vzácnych zemín a prechodných prvkov scieľom zvýšiť emisiu luminoforov v červenej spektrálnej oblasti. Pozornosť bude venovaná vzťahom medziluminiscenčnými vlastnosťami pripravených materiálov a ich štruktúrou a morfológiou. Vo finálnej fáze projektubudú pripravené a charakterizované PiG (Phospor in Glass) kompozitné materiály vo forme tenkých platničiekvhodných pre priamu aplikáciu na excitačný LED čip. Skonštruovaná bude LED dióda emitujúca biele svetlo svyužitím excitačného LED čipu s vhodnou excitačnou vlnovou dĺžkou v NUV oblasti a pripraveného PiGkompozitu s vhodnou hrúbkou tak, aby boli dosiahnuté optimálne emisné charakteristiky. |
Doba trvania: | 1.8.2018 – 31.7.2022 |
eCHALCO – Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách | |
Investigation of phenomena induced by electron beam and electromagnetic radiation in chalcogenide glasses | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. RNDr. Lofaj František, DrSc. |
Anotácia: | e-CHALCO projekt je zameraný na štúdium interakcie elektrónového zväzku a elektromagnetického žiarenia spovrchmi chalkogenidových skiel. V spomenutej oblasti sme nedávno publikovali práce, ktoré vedú kfundamentálnemu pochopeniu javov, ktoré v týchto materiáloch vyvoláva lokálne deponovanie elektrickéhonáboja a interakcia so svetlom. V predkladanom projekte plánujeme ďalej systematicky a hlbšie študovať lokálneindukované efekty pri pertrubácii týchto materiálov, ktoré možu viesť k lokálnej deformácii, zmene chemickéhozloženia, fázovým prechodom a kumulácii náboja pomocou najmodernejších mikroskopických,spektroskopických a difrakčných metódík. Takisto sa zameráme na vyšetrovanie vplyvu experimentálnychparametrov ako napríklad perióda mriežky, urýchľovacie napätie, hrúbka vrstvy, zloženie skla na pozorovanéefekty. Možnosti prípravy mezoskopických a nanoskopických štruktúr povedie k novým aplikáciám týchtomateriálov v oblastiach nanotechnológií napríklad pri príprave nanoemiterov, sónd pre rastrovacie sondovémikroskopie, katalýze a v technológiách pre zápis a uchovanie informácií. |
Doba trvania: | 1.8.2018 – 31.7.2022 |
Štúdium javu tvarovej pamäti a príbuzných javov v keramických systémoch. | |
Study of shape memory effect and related phenomena in ceramics. | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Vojtko Marek, PhD. |
Anotácia: | Predkladaný projekt sa bude zaoberať možnosťou uplatnenia sa javu tvarovej pamäti v keramických systémoch. V poslednej dobe boli publikované práce, ktoré ukazujú, že aj keramika môže vykazovať pamäťové vlastnosti, podobne ako kovové systémy, príp. polyméry. To by umožňovalo využitie tohto javu aj pri vyšších teplotách. A keďže, mechanizmy uplatňujúce sa pri jave tvarovej pamäti, sú podobné , ako mechanizmy, uplatňujúce sa pri procese transformačného zhúževnatenia keramiky, je predpoklad, že štúdium tejto problematiky ma potenciálny praktický prínos aj v tejto oblasti. |
Doba trvania: | 1.1.2018 – 31.12.2020 |