Medzinárodné
Konštrukčné PM ocele obsahujúce legujúce prvky s vysokou afinitou ku kyslíku spekané v atmosférach s rôznym chemickým zložením | |
Structural PM steels containing alloying elements with high affinity for oxygen sintered in atmosphere with different chemical composition | |
Program: | Medziakademická dohoda (MAD) |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Kupková Miriam, CSc. |
Doba trvania: | 1.1.2016 – 31.12.2018 |
LightMat4Space – Materiál pre vesmírne aplikácie na báze ľahkého nanokryštalického hliníka (modelovanie a verifikácia technológie) | |
Leightweight nanocrystalline aluminium based material for space applications (modeling and technology verification) | |
Program: | ERANET |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. RNDr. Lofaj František, DrSc. |
Anotácia: | Cieľom projektu je vývoj ľahkého konštrukčného materiálu ma báze nanokryštalického hliníka (nc-Al)s gradientným povlakom na báze uhlíka obsahujúceho vodík s vysokou oteruvzdornosťou a odolnosťou ku kontaktnej únave v kryogénnych podmienkach pre vesmírne aplikácie (napr. pre prevodovky na planetárnych vozidlách). Originálnosť myšlienky projektu spočíva v kombinácii nových ľahkých vysokopevných materiálov na báze nc-Al zliatinych vytvrdených core-shell (C/S) precipitátmi as povlakmi na báze uhlíka s kontrolovaným obsahom H, pomocou ktorého možno dosiahnuť zlepšenie oteruvzdornosti a odolnosti voči únave aj pri kryogénnych teplotách a ultravysokom vákuu. |
Doba trvania: | 1.10.2015 – 30.9.2017 |
Výskum konštrukčných ocelí spekaných v atmosférach rôzneho chemického zloženia | |
The investigation of structural steels sintered in atmosphere with different chemical composition | |
Program: | Bilaterálne – iné |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Kupková Miriam, CSc. |
Doba trvania: | 1.8.2013 – 31.12.2015 |
Štúdium správania sa uhlíkom povlakovaných legovaných práškov počas spekania a modelovanie procesu spekania | |
Investigation of Behaviour of carbon Coated Alloyed Powders during Sintering and Modelling of the Sintering Process | |
Program: | Medziakademická dohoda (MAD) |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Selecká Marcela, CSc. |
Doba trvania: | 1.1.2012 – 31.12.2014 |
Nano-carbon allo – Štúdium procesov povlakovania a tvorby nano-štruktúrneho aktívneho uhlíka pri príprave nízkouhlíkových spekaných súčiastok z práškových zmesí | |
Study of the Processes of Coating and Formation of Nano-Structured Active Carbon at Processing of Low Alloyed Sintered Steel Components from Powder Mixtures | |
Program: | Bilaterálne – iné |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Selecká Marcela, CSc. |
Anotácia: | Cieľom projektu je vývoj novej ekologickej metódy povlakovania práškov na báze železa na zavedenie uhlíka vo forme uhľovodíka CnHm ako náhrady za grafit. Základný výskum bude zameraný na štúdium procesov spojených s reakciami solidus-soliduc a solidus-gas, ktoré prebiehajú počas spekania, a to v Fe-C a Fe-Cr-Mo-C výliskoch. Budú stanovené optimálne podmienky povlakovania, budú získané údaje o kinetike tvorby medzičasticových spojení a ich porovnanie s výpočtami a vysvetlené mikromechanické a difúzne procesy. Busú stanovené vzájomné vzťahy medzi mikroštruktúrou, podmienkami prípravy a vlastnosťami spekaných výliskov. Pre porovnanie budú za rovnakých podmienok propravené a analyzované vzorky s prídavkom uhlíka vo forme grafitu. |
Doba trvania: | 1.1.2012 – 31.12.2013 |
Spekané zliatiny na báze železa s mikrogradientnou štruktúrou | |
Sintered iron-based alloys with microgradient structure | |
Program: | Medzivládna dohoda |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Kupková Miriam, CSc. |
Doba trvania: | 1.1.2006 – 31.12.2007 |
Manganse powder – Vývoj PM Mn ocelí pre konštrukčné súčiastky | |
Development of Powder Metallurgy Manganese Steels for Structural Components | |
Program: | NATO |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Selecká Marcela, CSc. |
Doba trvania: | 1.3.1999 – 28.2.2003 |
Národné
VEGA – Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mechanické vlastnosti multikomponentných Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov (Me= Nb, V), pripravených reakčným DC magnetrónovým naprašovaním a HiTUS technológiou | |
– | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Kvetková Lenka, PhD. |
Doba trvania: | 1.1.2023 – 31.12.2025 |
HaTo-Coat – Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami | |
Hard and tough boride and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. RNDr. Lofaj František, DrSc. |
Anotácia: | Navrhovaný projekt sa zaoberá zlepšením lomovej húževnatosti tenkých a tvrdých PVD vrstiev na báze boridov a nitridov pripravovaných progresívnymi depozičnými technikami typu HiPPMS a HiTUS pri súčasnom zachovaní ich vysokej tepelne a oxidačne odolnosti a mechanických a tribologických vlastností pomocou využitia vnútorných (intrinsických) aj vonkajších (extrinsických) faktorov. Hlavnou myšlienkou je „nový dizajn“ tvrdých vrstiev na základe súčasného zapojenia zmien chemického zloženia a modifikácií morfológie a štruktúry vrstiev s využitím potenciálu kontroly štruktúry vrstiev poskytovaného najnovšími naprašovacími PVD technológiami typu HiPPMS a HiTUS s vysokým stupňom ionizácie odprášeného materiálu, resp. s vysokou hustotou iónov pracovného plynu. Tieto technológie umožňujú formovať vrstvy s vysokou hustotou, modifikovať nanoštruktúru, veľkosť a rast nanokryštalitov, výrazne ovplyvňovať chemické zloženie a pod., čo zákonite vedie k odlišným fyzikálnym vlastnostiam výsledných vrstiev. Projekt je zameraný na prípravu vrstiev na báze boridov a nitridov prechodových kovov s nadpriemernými mechanickými (tvrdosť > 30 GPa) a tribologickými vlastnosťami (koeficienty trenia < 0,3) určenými pre extrémne aplikácie (> 1000°C, agresívne oxidačné prostredie a pod.). Hlavné úsilie bude zamerané najmä na zlepšenie typických nedostatkov týchto tvrdých vrstiev, najmä potlačenie inherentnej krehkosti, t.j. – zvýšenie lomovej húževnatosti a zlepšenie oxidačnej odolnosti pri zachovaní dostatočne vysokej tvrdosti prostredníctvom pochopenie mechanizmov formovania nanoštruktúr, dekompozície viackomponentných tuhých roztokov s vysokou entropiou a vytvárania stabilných fáz s určením ich vzťahu k následným mechanickým a tribologickým vlastnostiam. Súčasťou výskumu tiež bude overenie experimentálne získaných výsledkov s predikciami ab initio teoretických modelov na lepšie vysvetlenie správania sa vrstiev v súvislosti s ich atomárnou štruktúrou a elektrónovou konfiguráciou. |
Doba trvania: | 1.7.2022 – 30.6.2025 |
CEDITEKII – Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK | |
Advancement and support of R&D for "Centre for diagnostics and quality testing of materials" in the domains of the RIS3 SK specialization | |
Program: | Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie |
Zodpovedný riešiteľ: | prof. RNDr. Dusza Ján, DrSc. |
Doba trvania: | 1.1.2019 – 30.6.2023 |
WLEDMat – Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy). | |
Novel glass and glass-ceramic rare-earth aluminates-based phosphors for energy-saving solid state lighting sources emitting white light (pc-WLEDs). | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. RNDr. Lofaj František, DrSc. |
Anotácia: | Projekt sa zaoberá vývojom nových sklených a sklokeramických luminiscenčných materiálov na báze Al2O3 aRE2O3 pre aplikácie v LED diódach emitujúcich biele svetlo, najmä materiálov s dobrou emisiou v červenejspektrálnej oblasti s cieľom zvýšiť CRI index oproti doteraz známym luminoforom. Pripravené budúluminiscenčné materiály vo forme sklených mikroguličiek. Preskúmané budú vlastnosti nedopovaných materiálovnajmä z pohľadu štruktúry aluminátových skiel v sústave Al2O3-RE2O3, použitím spektroskopických metód,termických vlastností a kinetiky kryštalizácie. Optimalizované budú podmienky kryštalizácie skiel s cieľomprípravy sklokeramických materiálov požadovaných vlastností. Detailne preštudované budú fotoluminiscenčnévlastnosti sklených a sklokeramických materiálov dopovaných iónmi vzácnych zemín a prechodných prvkov scieľom zvýšiť emisiu luminoforov v červenej spektrálnej oblasti. Pozornosť bude venovaná vzťahom medziluminiscenčnými vlastnosťami pripravených materiálov a ich štruktúrou a morfológiou. Vo finálnej fáze projektubudú pripravené a charakterizované PiG (Phospor in Glass) kompozitné materiály vo forme tenkých platničiekvhodných pre priamu aplikáciu na excitačný LED čip. Skonštruovaná bude LED dióda emitujúca biele svetlo svyužitím excitačného LED čipu s vhodnou excitačnou vlnovou dĺžkou v NUV oblasti a pripraveného PiGkompozitu s vhodnou hrúbkou tak, aby boli dosiahnuté optimálne emisné charakteristiky. |
Doba trvania: | 1.8.2018 – 31.7.2022 |
eCHALCO – Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách | |
Investigation of phenomena induced by electron beam and electromagnetic radiation in chalcogenide glasses | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. RNDr. Lofaj František, DrSc. |
Anotácia: | e-CHALCO projekt je zameraný na štúdium interakcie elektrónového zväzku a elektromagnetického žiarenia spovrchmi chalkogenidových skiel. V spomenutej oblasti sme nedávno publikovali práce, ktoré vedú kfundamentálnemu pochopeniu javov, ktoré v týchto materiáloch vyvoláva lokálne deponovanie elektrickéhonáboja a interakcia so svetlom. V predkladanom projekte plánujeme ďalej systematicky a hlbšie študovať lokálneindukované efekty pri pertrubácii týchto materiálov, ktoré možu viesť k lokálnej deformácii, zmene chemickéhozloženia, fázovým prechodom a kumulácii náboja pomocou najmodernejších mikroskopických,spektroskopických a difrakčných metódík. Takisto sa zameráme na vyšetrovanie vplyvu experimentálnychparametrov ako napríklad perióda mriežky, urýchľovacie napätie, hrúbka vrstvy, zloženie skla na pozorovanéefekty. Možnosti prípravy mezoskopických a nanoskopických štruktúr povedie k novým aplikáciám týchtomateriálov v oblastiach nanotechnológií napríklad pri príprave nanoemiterov, sónd pre rastrovacie sondovémikroskopie, katalýze a v technológiách pre zápis a uchovanie informácií. |
Doba trvania: | 1.8.2018 – 31.7.2022 |
Vývoj nano/mikrovlákien na báze oxidov kovov metódou elektrostatického zvlákňovania pre špeciálne technické aplikácie | |
Development of nano/microfibers based on metal oxides by needle-less electrospinning for special technical applications | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Múdra Erika, PhD. |
Anotácia: | Projekt je zameraný na výskum prípravy rôznych typov oxidických nano/mikrovlákien na báze Ti, Zn a Sn. V závere má presne definovať viacstupňovú prípravu vlákien pre špeciálne technické aplikácie. Sledovaných bude niekoľko parametrov prípravy vlákien: základné procesné podmienky zvlákňovania, vplyv stabilizácie, kalcinácie a modifikované spracovania prekurzorov. Projekt sa sústreďuje na nanovlákenné systémy vyrobené relatívne novou, finančne nenáročnou a pritom produktívnou metódou, u ktorých sa očakáva veľký potenciál v oblasti solárnych aplikácií. Prínosom projektu je zodpovedanie vzťahov medzi podmienkami prípravy, formovaním mikroštruktúry a vybranými funkčnými vlastnosťami vyvíjaných nanovlákien a má všetky predpoklady posunúť hranice poznania prípravy daných vlákien smerom k reálnym produkčným možnostiam. Cieľom projektu je na základe získaných výsledkov predikovať aplikačné možnosti študovaných materiálov v praxi, a zároveň nastaviť podmienky samotnej výroby nanovlákenných vrstiev v priemysle. |
Doba trvania: | 1.1.2018 – 31.12.2020 |
Vplyv grafénu na tribologické vlastnosti keramických materiálov na báze karbidov a boridov | |
The influence of graphene platelets addition on tribological properties of ceramic composites based on carbides and borides. | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Kovalčíková Alexandra, PhD. |
Anotácia: | Projekt je zameraný na skúmanie vplyvu grafénu na tribologické vlastnosti a odolnosť voči opotrebeniu keramických materiálov na báze karbidov (SiC, B4C) a boridov (ZrB2). Projekt sa sústreďuje na relatívne málo preskúmané systémy, u ktorých sa očakáva veľký potenciál zvýšenia odolnosti voči opotrebeniu, ako aj nárastlomovej húževnatosti a elektrickej vodivosti. Prínosom projektu je zodpovedanie viacerých vzťahov medzi podmienkami prípravy, formovaním mikroštruktúry a výslednými mechanickými vlastnosťami a má všetky predpoklady posunúť hranice poznania smerom k novým a lepším keramickým kompozitným materiálom. Cieľom projektu je na základe získaných výsledkov predikovať aplikačné možnosti študovaných keramickýchkompozitných materiálov v praxi. |
Doba trvania: | 1.1.2017 – 31.12.2019 |
MICONA – Multikomponentné nanokompozitné povlaky pripravené vysokoionizovanými depozičnými technológiami | |
Multicomponent nanocomposite coatings prepared by highly ionized deposition technologies | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. RNDr. Lofaj František, DrSc. |
Anotácia: | Projekt je zameraný na uplatnenie najnovších teoretických modelov zvyšovania teplotnej stability, štruktúrnej a oxidačnej odolnosti, oteruvzdornosti, životnosti a húževnatosti pri vývoji nových tvrdých troj- a multikomponentných nanoštrukturovaných vrstiev na báze nitridov Ti, Cr, Al, W pomocou legovania reaktívnymi prvkami a na základe optimalizácie najnovších iPVD procesov s vysokým stupňom ionizácie nanášaného materiálu na báze technológií HiPPMS a HiTUS. Cieľom je vytvárať nanoštrukturované systémy na základe známych 2D a 3D nanokompozitov (TiB2, Ti-B-N, Ti- Al-N, Cr-Al-N, W-C, W-C-N), ktoré legovaním ďalšími prvkami (Ta, V, Y, W, Nb, Si, B a pod.) zvýšia húževnatosť, pružnosť vrstiev a ich odolnosť proti tvorbe trhlín. Zároveň vytvoria aktívne bariéry spomaľujúce oxidáciu, ktoré bránia degradácii mechanických vlastností vrstiev, príp. povlakovaných materiálov pri zvýšených teplotách. Súčasťou práce, ktorá je logickým pokračovaním predchádzajúceho projektu APVV-0520-10, je určenie základných vzťahov medzi depozičnými parametrami, výslednou štruktúrou a vlastnosťami nových systémov pre tvrdé vrstvy a pochopenie mechanizmov formovania nanoštruktúr, dekompozície metastabilných fáz, vytvárania stabilných štruktúr a pod. pri použití nových depozičných technológií s vysokým stupňom ionizácie naprašovaného materiálu. |
Doba trvania: | 1.7.2015 – 29.6.2018 |
Vplyv stupňa ionizácie plazmy na štruktúru a mechanické vlastnosti MeC a MeN (Me=Ti, Cr, W) povlakov pripravovaných vysokoenergetickými pulznými PVD procesmi | |
The effect of high plasma ionization on structure and mechanical properties of high energy pulsed PVD MeC and MeN (Me=Ti, Cr, W) based coatings | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Kvetková Lenka, PhD. |
Anotácia: | Projekt je zameraný na pochopenie základných vzťahov medzi stupňom ionizácie a hustoty plazmy, hustotou výkonu na rozprašovanom terči na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti, ako tvrdosť a tribologické vlastnosti nitridických a karbidických povlakov (TiN, CrN a WC) pripravených najnovšími metódami naprašovania HiPIMS a HiTUS pri teplotách do 200oC. V projekte sa predpokladá porovnanie týchto vzťahov s výsledkami z konvenčných metód magnetrónového naprašovania, vytvorenie databázy vzťahov príprava-mikroštruktúra na tieto nové metódy, ako aj určenie optimálnych podmienok prípravy a technológie povlakov s reprodukovateľnými vlastnosťami. |
Doba trvania: | 1.1.2015 – 31.12.2017 |
Vývoj mikroštruktúry a vlastnosti funkčných kompozitov založených na progresívnych magneticky mäkkých zliatinách | |
Microstructure development and properties of functional composites based on progressive soft magnetic alloys | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Bureš Radovan, CSc. |
Doba trvania: | 1.1.2015 – 31.12.2017 |
Príprava a charakterizácia nanoštruktúrovaných funkčných vrstiev | |
Preparation and characterization of nanostructured functional layers | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Kupková Miriam, CSc. |
Doba trvania: | 1.1.2012 – 31.12.2015 |
MIKROMATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitných materiálov pre elektrotechniku | |
Advanced technology of preparation of micro-composite materials for electrotechnics | |
Program: | Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Bureš Radovan, CSc. |
Anotácia: | Výskum a vývoj technológie prípravy mikrokompozitných materiálov s požadovanými magnetickými a mechanickými vlastnostami a transfer získaných poznatkov do praxe. Budovanie infraštruktúry v oblasti prípravy a hodnotenia vlastností mikrokompozitných materiálov. |
Web stránka projektu: | http://www.imr.saske.sk/project/mikromatel/index.html |
Doba trvania: | 1.12.2010 – 31.3.2015 |
Kovové biomateriály pripravené práškovými technológiami | |
Metallic biomaterials prepared by powder-processing techniques | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Kupková Miriam, CSc. |
Doba trvania: | 1.1.2012 – 31.12.2014 |
Príprava, mikroštruktúra a vlastnosti magnetických kompozitov na báze práškového železa. | |
Preparation, microstructure and properties of magnetic composites based on iron powders. | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | Ing. Bureš Radovan, CSc. |
Anotácia: | Predmetom projektu je štúdium korelácií morfológie práškov, mikroštruktúry a vlastností magneticky mäkkých kompozitov (SMC). Kompozitné prášky pripravené chemickými postupmi budú kompaktizované modernými technológiami mikrovlnného spekania. Pozornosť bude zameraná na: a) štúdium metodík prípravy kompozitných práškov vo vzťahu k ich fyzikálnym a technologickým vlastnostiam; b) štúdium vplyvu moderných metód kompaktizácie na mikroštruktúru SMC v porovnaní s tradičným lisovaním a spekaním; c) štúdium zmien elektrických, magnetických a mechanických vlastností kompozitov v závislosti od technológie prípravy; d) korelácie technologických parametrov, morfológie, mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností SMC. Metodiky: kvantifikácia morfológie a mikroštruktúry obrazovou analýzou, stochastickými a stereologickými metódami; analýza elektrických a mechanických vlastností. Projekt prispeje k objasneniu zákonitostí tvorby mikroštruktúry a podstaty zmien vlastností SMC s cieľom dosiahnuť homogenitu a izotropiu vlastností. |
Doba trvania: | 1.1.2012 – 31.12.2014 |
MAGCOMP – Mikroštruktúra a vlastnosti mikro a nano-kompozitných materiálov pre stredofrekvenčné magnetické aplikácie | |
Microstructure and properties of poder micro and nano-composite materials for middle frequency aplications | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. Ing. Dudrová Eva, CSc. |
Anotácia: | Hlavný zámer projektu je pripraviť izotropné PM mikro- a nano-kompozitné materiály s optimálnou distribúciou elektroizolačnej zložky s výhodným komplexom magnetických a mechanických vlastností pre stredofrekvenčné magnetické aplikácie. Príprava práškových kompozitných magnetických materiálov chemickou cestou sa bude realizovať: a) „nanoodlievaním“ magnetických častíc v pórovitej matrici, b) sol-gel metódou vedúcou k príprave Fe/SiO2 mikro a nano častíc s“core/shell“ štruktúrou. Na báze povlakovaných mikročastíc budú vytvorené aj hybridné kompozity typu „anorganika/polymér“. Pripravené prášku y budú kompaktizované na tvar valca a, prstenca a hranola aplikovaním jednoduchého cyklu lisovania za studena a tepelného spracovania mikrovlnovým ohrevom pre získanie potrebnej štruktúry a pevnosti, odstránenia distorzií mriežky a zvyškových napätí. Návrh projektu zavádza interdisciplinárny prístup analýzy v závislosti od veľkosti štruktúrnych elementov vyšetrovaných materiálov. Použité metódy poskytnú poznatky o vlastnostiach vyšetrovaných štruktúr, ktoré doteraz neboli dostatočne skúmané. Budú objasnené magneto-štruktúrne korelácie a magnetické interakcie v materiáloch s rôznym stupňom veľkosti magneticky aktívnych zložiek. Vysvetlenie magnetických interakcií povedie k objasneniu makroskopických veličín v jednosmerných striedavých magnetických poliach za rôznych fyzikálnych podmienok. |
Web stránka projektu: | http://www.imr.saske.sk/project/magcomp/index.htm |
Doba trvania: | 1.5.2011 – 31.10.2014 |
Iniciácia, subkritický rast, koalescencia a šírenie mikrotrhlín pri únavovom namáhaní spekaných Fe-Cr-Mn-Mo ocelí | |
Initiation, Subcritical Growth, Coalescence and Propagation of Fatigue Microcracks in Sintered Fe-Cr-Mn-Mo-C Steels | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. Ing. Dudrová Eva, CSc. |
Anotácia: | Predmetom projektu je mikroskopické štúdium iniciácie, subkritického rastu, koalescencie a šírenia trhlín priúnave spekaných Fe-Cr-Mn-Mo-C ocelí. Tieto budú pripravené na báze Fe-Cr-Mo predlegovaných práškov sprídavkom Fe-Mn-C predzliatiny spekaním s tranzitnou kvapalnou fázou. Hlavné témy riešenia: a) vplyv prídavkupredzliatiny a podmienok spekania na mikroštruktúru a únavové vlastnosti; b) mikroskopická analýza štádiíúnavového porušovania pri vybraných amplitúdach napätia a zvyšovaní počtu cyklov až do porušenia, výpočetmikroštruktúrnych faktorov intenzity napätia Ka; c) modelovanie chovania krátkych trhlín, meranie a výpočetkritickej veľkosti trhlín; d) korelácia chemického zloženia, podmienok spracovania a mikroštruktúry smikromechanizmami porušovania a makromechanickými únavovými vlastnosťami. Očakáva sa, že riešením sazískajú pôvodné poznatky o vzťahu medzi mikroštruktúrou a mikromechanizmami únavového porušovaniaspekaných ocelí. |
Doba trvania: | 1.1.2009 – 31.12.2011 |
Výroba, štruktúra a vlastnosti kompozitov s kovovou matricou, pripravených z povlakovaných, nanoštruktúrnych alebo amorfných surovín. | |
Processing, structure and properties of metal matrix composites originating from coated, nanostructured or amorphous raw materials | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Kupková Miriam, CSc. |
Anotácia: | Projekt sa zaoberá kompozitmi s kovovou matricou, pripravenými z povlakovaných, nanoštruktúrnych alebo amorfných surovín postupmi práškovej metalurgie. Najmä kovy vystužené nanoštruktúrnymi alebo amorfnými časticami predstavujú pomerne novú, málo preskúmanú triedu materiálov. Projekt je orientovaný skôr na základný výskum než na vývoj konkrétneho kompozitu. Cieľom je odpovedať na otázky: Ako súvisí správanie práškovej masy s vlastnosťami individuálnych povlakovaných, nanoštruktúrnych alebo amorfných častíc? Aké sú základné procesy prebiehajúce pri zhutňovaní a spekaní takéhoto prášku a ako vplývajú na mikroštruktúru výsledného produktu? Aké sú základné väzby medzi mikroštruktúrou a makroskopickými vlastnosťami kovov s povlakovanou, nanoštruktúrnou alebo amorfnou výstužou?Pri riešení projektu sa použijú experimentálne i teoretické prostriedky. Kombinácia experimentov s teoretickým štúdiom modelových sústav by mali prispieť k hlbšiemu pochopeniu vlastností a možností danej triedy materiálov. |
Doba trvania: | 1.1.2009 – 31.12.2011 |
Elektrolytická príprava a charakterizácia nanokompozitných povlakov s cieľom zvýšit koróznu odolnost a katalytickú aktivitu | |
Electrolytical Preparation and Characterisation of Nanocomposite Coatings in order to Enhance the Corrosion Resistance and Catalytic Activity | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. Ing. Dudrová Eva, CSc. |
Doba trvania: | 1.1.2008 – 31.12.2010 |
MICOMAT – Kompaktizácia, mikroštruktúra a vlastnosti mikrokompozitných materiálov na báze povlakovaných Fe práškov. | |
Compactizing, Microstructure an Properties of Microcomposite Materials based on Coated Fe Powders | |
Program: | APVV |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. Ing. Dudrová Eva, CSc. |
Anotácia: | Cieľom projektu je výskum kompaktizácie, vývoja mikroštruktúry a vlastností mikrokompozitných materiálov na báze Fe práškov povlakovaných kovovou, keramickou, polymérnou vrstvou pri použití konvenčných a inovovaných postupov tvarovania a spekania. Základný výskum sa sústredí na deformačné a difúzne procesy vo vzťahu k mechanickým a chemickým interakciám pri kompaktizácii (tvarovanie a spekanie). Cieľom je a) identifikovanie morfologických, chemických a mikroštruktúrnych zmien interfázových oblastí povlak/substrát vo vzťahu k pôsobeniu tlaku a tepla pri kompaktizácii, b) identifikovanie mikroštruktúrneho zloženia spekaných mikrokompozitných materiálov, c) objasnenie mikromechanických a difúznych procesov uskutočnených počas kompaktizácie, d) analýza vlastností študovaných mikrokompozitných materiálov, e) určenie vzťahov medzi parametrami kompaktizácie, mikroštruktúrou a vlastnosťami (mechanické, elektrické, magnetické) študovaných mikrokompozitných materiálov. Študované systémy: povlak/substrát: Cu-Ni-X/Fe, Al2O3/Fe, FePo4/Fe, Somaloy. Metódy prípravy: jednoduché a viacnásobné jednoosové lisovanie za studena, spekanie s kontinuálnym monitorovaním pecnej atmosféry, kompaktizácia za tepla s prídavkom termosetových živíc. Metódy hodnotenia: lisovateľnoť, spekateľnosť, LOM, SEM+EDS, X-ray analýzy, digitálna obrazová a štatistická mikroštruktúrna analýza, mechanické, elektrické a magnetické vlastnosti |
Doba trvania: | 1.9.2008 – 31.12.2010 |
Štúdium korelácie medzi vlastnosťami povlakovaných práškových častíc a správaním sa práškovej masy, surových výliskov a spekaných materiálov pripravených z takýchto častíc | |
Investigation of correlation between properties of induvidual coated powder particles and behaviour of powder mass, green compacts and sinte red materials made of such particles | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Kupková Miriam, CSc. |
Doba trvania: | 1.1.2006 – 1.12.2008 |
Modifikácia povrchu práškových častíc elektrochemickým nanášaním viacvrstvových a polymérnych povlakov | |
Modification of the Surface of Powder Particles by Electrochemical Plating of Multilayers and Polymer Coatings | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | doc. Ing. Dudrová Eva, CSc. |
Doba trvania: | 1.1.2005 – 1.12.2007 |
Analýza správania a vlastností výliskov v rôznych štádiách kompaktizácie | |
Analysis of behaviour and properties of powder compacts at various stages of compaction | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Kupková Miriam, CSc. |
Doba trvania: | 1.1.2003 – 31.12.2005 |
Kovové peny a gradientné materiály: štúdium vplyvu mikroštruktúry na makroskopické vlastnosti | |
Metallic foams and functionally graded materials: Investigation of influence of microstructure on macroscopic properties | |
Program: | VEGA |
Zodpovedný riešiteľ: | RNDr. Kupková Miriam, CSc. |
Doba trvania: | 1.1.2000 – 31.12.2002 |